23", 1920x1080, 16:9, TFT AH-IPS, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 4 мс, 76 Гц, крапка 0.265 мм, огляд 178°/178°, 28 Вт
Монітори - це пристрій, який призначається для відображення графічної і текстової інформації. Історія моніторів починається ще від великого чорно-білого ящика і закінчується сучасним рідкокристалічним і плазмовим дисплеями. На сьогоднішній день найчастіше їх використовують разом з комп’ютером.
Сьогодні найпоширенішими в Україні, зокрема в Луцьку, є рідкокристалічні монітори. Це можна пояснити їх помірними цінами і компактністю. Тому рідкокристалічні монітори це хороше рішенням для дому, офісу і шкіл.
Більш дорогим задоволенням є плазмові монітори. Як правило, вони з великою діагоналлю і дуже плоским екраном і самі по собі дуже легкі. Завдяки таким параметрам вони дозволяють собі мати якісне зображення.
Бувають також проекційні екрани, що дозволяють переглядати відео і презентації, виводячи картинку прямо перед глядачем.
Великою рідкістю є органічні світлодіодні монітори (OLED). Так як в них використовують органічні тонкоплівкові матеріали термін служби яких дуже короткий. Гідністю таких моніторів є відмінний кут огляду і широкий спектр яскравості кольору. Найчастіше їх використовують для телефонів. Цей тип моніторів ще знаходитися в доопрацюванні і може в майбутньому стати хорошою перспективою.
На нашому сайті в каталозі продукції ви зможете знайти собі монітор підходящий саме вам, також ви зможете знайти інформацію про магазини і ціни на монітори.
23", 1920x1080, 16:9, TFT AH-IPS, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 4 мс, 76 Гц, крапка 0.265 мм, огляд 178°/178°, 28 Вт
23.8", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, матовий, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, крапка 0.275 мм, огляд 178°/178°, колонки, 14 Вт
25", 2560x1080, 21:9, TFT IPS, WLED, матовий, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 75 Гц, крапка 0.228 мм, огляд 178°/178°, 27 Вт
23.8", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, матовий, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 6 мс, крапка 0.274 мм, огляд 178°/178°, 25 Вт
23.8", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 76 Гц, крапка 0.275 мм, огляд 178°/178°, 14 Вт
31.5", 2560x1440, 16:9, TFT MVA, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 3000:1, відгук 5 мс, 144 Гц, крапка 0.273 мм, огляд 178°/178°, колонки, 45 Вт
27", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, матовий, яскравість 300 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 6 мс, крапка 0.311 мм, огляд 178°/178°, 31 Вт
48.9", 3840x1080, 32:9, вигнутий, TFT VA, яскравість 350 кд/м.кв, контраст 3000:1, відгук 1 мс, 144 Гц, огляд 178°/178°, 71 Вт
21.5", 1920x1080, 16:9, TFT TN, WLED, яскравість 200 кд/м.кв, контраст 600:1, відгук 5 мс, 76 Гц, крапка 0.248 мм, огляд 90°/65°, 16 Вт
21.5", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, відгук 14 мс, 75 Гц, крапка 0.248 мм, огляд 178°/178°, 30 Вт
24", 1920x1080, 16:9, TFT TN, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 2 мс, 75 Гц, крапка 0.277 мм, огляд 170°/160°, 18 Вт
24", 1920x1080, 16:9, TFT TN, WLED, яскравість 350 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 1 мс, 146 Гц, крапка 0.276 мм, огляд 170°/160°, колонки, 23 Вт
29", 2560x1080, 21:9, TFT IPS, матовий, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 75 Гц, огляд 178°/178°, 22 Вт
21.5", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, матовий, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 75 Гц, крапка 0.247 мм, огляд 178°/178°, 23 Вт
23.8", 1920x1080, 16:9, TFT AH-IPS, WLED, матовий, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 75 Гц, крапка 0.274 мм, огляд 178°/178°, колонки, 18 Вт
23.8", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 76 Гц, крапка 0.275 мм, огляд 178°/178°, 19 Вт
23.5", 1920x1080, 16:9, вигнутий, TFT VA, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 3000:1, відгук 4 мс, 72 Гц, крапка 0.27 мм, огляд 178°/178°, 25 Вт
27", 1920x1080, 16:9, TFT IPS, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 8 мс, крапка 0.311 мм, огляд 178°/178°, 15 Вт
23.8", 2560x1440, 16:9, TFT IPS, WLED, матовий, яскравість 300 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, крапка 0.205 мм, огляд 178°/178°, колонки, 20 Вт
23", 1920x1080, 16:9, TFT AH-IPS, WLED, матовий, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 75 Гц, крапка 0.265 мм, огляд 178°/178°, колонки, 17 Вт
23.6", 1920x1080, 16:9, TFT TN, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, 75 Гц, крапка 0.272 мм, огляд 170°/160°, 17 Вт
21.5", 1920x1080, 16:9, TFT TN, WLED, яскравість 200 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 5 мс, огляд 170°/160°, 25 Вт
23.8", 1920x1080, 16:9, TFT AH-IPS, WLED, яскравість 250 кд/м.кв, контраст 1000:1, відгук 4 мс, 76 Гц, крапка 0.274 мм, огляд 178°/178°, 23 Вт
21.5", 1920x1080, 16:9, TFT TN, WLED, матовий, яскравість 200 кд/м.кв, контраст 600:1, відгук 5 мс, 75 Гц, крапка 0.248 мм, огляд 90°/65°, 23 Вт
Суміжні каталоги